Bảng giá API AI 2026 bằng VNĐ
Giá API tại RevidAPI tính theo triệu token vào và ra, quy ra VNĐ ở bảng dưới. Trả trước bằng credit (gói từ 99.000đ / 1.500 credit), không phí tháng, credit không hết hạn.
Model chat (giá theo token)
| Model | ID | Giá 1 triệu token vào | Giá 1 triệu token ra |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | 16.559đ | 82.797đ |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | 20.698đ | 103.495đ |
| GPT 6 Astra | gpt-6-astra | 8.276đ | 8.276đ |
| GPT 6 Sol | gpt-6-sol | 3.313đ | 3.313đ |
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | 20.698đ | 103.495đ |
| Claude Opus 4.7 | claude-opus-4-7 | 20.698đ | 103.495đ |
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | 20.698đ | 103.495đ |
| GPT 5.6 Sol | gpt-5.6-sol | 4.138đ | 4.138đ |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | 12.421đ | 62.099đ |
| Grok 4.7 | grok-4.7 | 3.729đ | 3.729đ |
| Kimi K3 | kimi-k3 | 4.138đ | 4.138đ |
| GPT 5.5 | gpt-5.5 | 3.313đ | 3.313đ |
| Grok 4.6 | grok-4.6 | 3.729đ | 3.729đ |
| GPT 5.6 Terra | gpt-5.6-terra | 3.313đ | 3.313đ |
| Deepseek V4 Pro | deepseek-v4-pro | 2.482đ | 2.482đ |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | 12.421đ | 62.099đ |
| Grok 4.5 | grok-4.5 | 3.313đ | 3.313đ |
| GPT 6 Luna | gpt-6-luna | 2.072đ | 2.072đ |
| GPT 5.6 Luna | gpt-5.6-luna | 2.072đ | 2.072đ |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5 | 4.138đ | 20.698đ |
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek-v4.1-flash | 2.482đ | 2.482đ |
| Deepseek V4 Flash | deepseek-v4-flash | 1.452đ | 1.452đ |
| Codex Auto Review | codex-auto-review | 2.072đ | 2.072đ |
Quy đổi theo gói Starter (99.000đ / 1.500 credit) — gói lớn rẻ hơn. Giá đầy đủ, cập nhật: bảng giá từng model.
Tạo ảnh (giá mỗi ảnh)
| Model ảnh | ID | Giá mỗi ảnh |
|---|---|---|
| GPT Image 2 · 1K | gpt-image-2 | 1.004đ |
| Grok Imagine · tiết kiệm | cheap/grok-imagine-image-2.0 | 1.060đ |
| Grok Imagine · có ảnh mẫu | grok-imagine-image | 1.060đ |
| Grok Imagine · nét cao | grok-imagine-image-quality | 1.116đ |
| GPT Image 2.5 Flare | image-gpt-2.5-flare | 1.395đ |
| Nano Banana | nano-banana | 1.395đ |
| GPT Image 2 · 2K | gpt-image-2-super | 1.507đ |
| Nano Banana 2 | nano-banana-2 | 1.674đ |
| Gemini 3.1 Flash Image | gemini-3.1-flash-image | 1.730đ |
| Kling Image 3.0 Omni | kling-3.0-omni-image | 1.953đ |
| Flux 2 Pro | flux-2-pro | 2.120đ |
| Kling O1 Image | kling-o1-image | 2.120đ |
| Seedream 5 Lite | seedream-5-lite | 2.120đ |
| Nano Banana PRO | nano-banana-pro | 2.790đ |
| Seedream 4.5 | seedream-4.5 | 2.790đ |
| GPT Image 2 · 4K | gpt-image-2-4k | 3.013đ |
| Imagen 4 Ultra | imagen-4-ultra | 4.185đ |
| Seedream 5 Pro | seedream-5-pro | 5.301đ |
| GPT Image 2.5 Sunburst | image-gpt-2.5-sunburst | 5.580đ |
Tạo video, giọng đọc
Tạo video AI và giọng đọc tiếng Việt tính theo lượt / số ký tự — giá từng loại xem ở bảng giá. Có Text to Speech miễn phí để nghe thử.
Gói credit
| Gói | Credit | VNĐ | USD (PayPal) |
|---|---|---|---|
| Starter | 1.500 | 99.000đ | $4 |
| Pro | 5.000 | 279.000đ | $11 |
| Business | 13.000 | 679.000đ | $27 |
| Enterprise | 30.000 | 1.339.000đ | $53 |
Ước tính nhanh
Một câu hỏi thường ~1.000 token vào và ~500 token ra — với model giá 16.000đ / 1 triệu token vào, phần vào tốn khoảng 16đ.
Câu hỏi thường gặp
Token là gì?
Đơn vị đo văn bản của model AI; tiếng Việt khoảng 1–2 token mỗi từ.
Có giá sỉ không?
Gói lớn rẻ hơn mỗi credit; cần số lượng lớn hơn nhắn Zalo admin.
Thanh toán thế nào?
Khách Việt quét QR ngân hàng (VNĐ), khách nước ngoài trả PayPal hoặc thẻ Visa/Mastercard (USD). Gói nhỏ nhất 99.000đ, credit không hết hạn.
Chọn model nào thì chạy đúng model đó?
Đúng. RevidAPI không tự đổi sang model khác rẻ hơn.
Xem thêm
- API Claude giá rẻ tại Việt Nam, trả bằng QR ngân hàng
- Dùng Claude Code không cần thẻ quốc tế
- Dùng Claude, GPT trong Cursor bằng API key giá rẻ
- Gọi GPT, Claude, tạo ảnh, video, giọng đọc trong n8n bằng một API key
- API tải video và crawl dữ liệu mạng xã hội
- Text to Speech tiếng Việt miễn phí
Video hướng dẫn
Zalo 0978 382 335Nhóm Zalo


